Калькулятор вентфасада
Калькулятор позволит выполнить прогнозный расчет Вашего вентфасада.
Рассчитанная Вами стоимость является ориентировочной и может измениться в зависимости от проекта, так как на стоимость, кроме базовых характеристик (материал, площадь и слой утеплителя) существенно влияют: конфигурация фасада, особенности конкретного здания, условия выполнения работ и т.д.
Заказать подробную смету
Точную стоимость вашего будущего вентфасада Вы можете получить, заказав расчет у наших специалистов.
Прайс-лист
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ (АКП)
| АКП т.3мм Г4, цвет. (с учетом загибов при формировании кассет) | м.кв. | 965 |
| АКП т.4мм Г1, цвет. (с учетом загибов при формировании кассет) | м.кв. | 1580 |
| Подсистема из оцинкованного профиля типа CD (с учетом нахлеста) (кв. м.) | м.кв. | 95 |
| Подсистема из оцинкованного усиленного профиля | м.кв. | 225 |
| Подсистема из алюминиевого Ч-образного профиля | м.кв. | 460 |
| Подсистема из алюминиевых уголков 40х40 | м.кв. | 330 |
| Вальцовка АКП, от | м.кв. | 150 |
| Изготовление кассет из АКП (открытый руст) | м.кв. | 210 |
| Изготовление кассет из АКП (закрытый руст) | м.кв. | 240 |
| Изготовление кассет из АКП (для бесшовного соединения) | м.кв. | 200 |
| Монтаж вентфасада из АКП | м.кв. | 850 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из АКП | м.п. | 600 |
КЕРАМОГРАНИТ, ЭМАЛИТ
| Керамогранит | м.кв. | 850 |
| Эмалит | м.кв. | 1850 |
| Подсистема из алюминиевого Т-образного профиля и клея 3М (1200х600 с перевязкой) | м.кв. | 1200 |
| Подсистема из алюминиевого Т-образного профиля и кляймеров (1200х600 с перевязкой) | м.кв. | 850 |
| Подсистема из алюминиевого Т-образного профиля и профилей для образования руста | м.кв. | 850 |
| Монтаж вентфасада из керамогранита на клеевом креплении | м.кв. | 1300 |
| Монтаж вентфасада из керамогранита/эмалита на кляймерах | м.кв. | 950 |
| Монтаж вентфасада из керамогранита в руст | м.кв. | 950 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из керамогранита на клею | м.п. | 650 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из керамогранита/эмалита на кляймерах, мин. шир. 200мм | м.п. | 450 |
HPL - ПАНЕЛИ и ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
| HPL-панель | м.кв. | 3230 |
| Фиброцементная плита т.10мм (крашеная) | м.кв. | 1210 |
| Подсистема из алюминиевого Т-образного профиля и клея 3М | м.кв. | 1420 |
| Подсистема из алюминиевого Т-образного профиля на заклепках | м.кв. | 990 |
| Подсистема из цинкового профиля на заклепках | м.кв. | 660 |
| Монтаж вентфасада из HPL-панелей на клеевом креплении | м.кв. | 1350 |
| Монтаж вентфасада из HPL-панелей и фиброцементных плит на заклепках | м.кв. | 890 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из HPL-панелей на клею | м.п. | 750 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из HPL-панелей и фиброцементных плит на заклепках | м.п. | 550 |
ВЕНТАРОК
| Ventarock, фасадная плитка | м.кв. | 990 |
| Подсистема из оцинкованного спец. профиля | м.кв. | 900 |
| Монтаж вентфасада из камня Ventarock | м.кв. | 860 |
| Монтаж оконных откосов и примыканий из Ventarock | м.п. | 860 |
ПРОФЛИСТ И МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
| Профлист | м.кв. | 286 |
| Металлосайдинг | м.кв. | 370 |
| Подсистема из оцинкованного усиленного профиля | м.кв. | 245 |
| Монтаж вентфасада из профлиста | м.кв. | 450 |
| Монтаж вентфасада из металлосайдинга | м.кв. | 470 |
| Оконные откосы из металла (материал и работа) | м.п | 230 |
| Планки стыка из металла (материал и работа) | м.п | 180 |
РАБОТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВЕНТФАСАДОВ
| Инженерные работы | м.кв. | 50 |
| 3D визуализация, от | шт | 2000 |
| Монтаж лесов | м.кв. | 80 |
| Установка/перестановка люлек | шт | 2000 |
| Утепление минватой т.50мм, п.80кг/м2 | м.кв. | 435 |
| Утепление минватой т.100мм, п.80кг/м2 | м.кв. | 595 |
| Утепление минватой т.150мм, п.80кг/м2 | м.кв. | 765 |
| Ремонт вентфасада, от | шт | 5000 |
Дата обновления цен: 08.12.2023
Стоимость облицовочных материалов указана из расчета на 1м² поверхности фасада. Расценки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от проекта, так как на стоимость существенно влияют: конфигурация фасада, особенности конкретного здания, условия выполнения работ, расположение объекта и т.д. Точную стоимость будущего вентфасада Вы можете получить, заказав просчет у наших специалистов.